
网带式烧结炉
该网带式烧结炉主要用于粉末冶金铁铜基零件的高温烧结,如含油轴承、齿轮、离合器片、轴瓦和衬套等零件的烧结处理。
技术特征
网带式烧结炉可按照工艺要求,选配RBO快速烧除脱脂系统;
网带式烧结炉采用模块式加热元件,维修、更换方便,无需停炉操作;
网带式烧结炉采用全纤维炉衬保温结构,升温速率快,能耗小;
网带式烧结炉炉盖采用吊顶式结构,便于维修及更换马弗;
网带式烧结炉可选配快速冷却系统,对铁基零件等实现硬化处理;
网带式烧结炉具备设备远程控制功能,可远程操控、故障诊断和软件升级。
网带式烧结炉产品规格 | |||||
参数\型号 | MBSF-150/65-4 | MBSF-220/80-5 | MBSF-300/100-6 | MBSF-460/100-7 | MBSF-610/125-7 |
网带宽度(mm) | 150 | 220 | 300 | 460 | 610 |
马弗有效高度(mm) | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 |
加热区数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
加热区长度(mm) | 1500+3600 | 2600+3600 | 2600+6000 | 4600+6000 | 4600+6000 |
最高温度(℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
加热功率(kW) | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
工艺气体 | N2/3H2+N2/H2/CH4 | N2/3H2+N2/H2/CH4 | N2/3H2+N2/H2/CH4 | N2/3H2+N2/H2/CH4 | N2/3H2+N2/H2/CH4 |
气体消耗量(m3/h) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
外形尺寸L×W×H (mm) | 13500×1300×1600 | 15500×1400×1700 | 20000×1500×1800 | 23500×1700×1900 | 23500×1900×2000 |
以上此网带式烧结炉各参数按铁基零件烧结计算得出,可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。 |